公__司:扬州唯升机械有限公司
地__址:江苏高邮市汤庄工业区
联系人:刘经理
手__机:15862898754
手__机:15062877988
电__话:0514-84844627
邮__箱:wisheng@139.com
请扫码加微信,业务、售后无忧?
本系列产品是我公司根据市场需要与有关设计院合作开发的系列产品,是物料输送系统中实现物料快速换向的理想设备,适用于堆比重≤2.5t/m3的各类矿石、煤炭、焦炭、灰渣、化工产品等散状物料,广泛应用于建材、冶金、矿山、轻工、电力、粮食等行业固体颗粒的散状物料的输送。
DSF-A型电动三通分料器工作原理:
该产品主要由阀体、阀轴、阀板、曲柄机构,电动推杆等组成,工作时电液推杆的直线往复运动通过曲带动轴、阀板作一定角度的摆动,从而达到控制物料流向、输送物料之目的。
DSF-A型电动三通分料器特点:
1、设计合理,规格、型号齐全,产品系列化。产品便于选型▆,通用、综合配套性强,操作简便,易于维修。
2、整体机构紧凑,重量轻、耗电省、噪音小、安装方便。
3、配套动力源为电液推杆或①电液动转角器,其开闭快速、灵活,具有带负载启动能力及过载自动保护功能,其推、拉力均可实现无级调节,驱动力范围广,并可精确调节往复行程。
4、应用︾范围广。系列分料器及配套设计可广泛使用于各行业的散装物料的贮运。
5、自动々化控制,可实现远程控制、开度信号显◤示;并可实现远程、集中控制。
DSF-A型电动三通分料器选型须知:
在腐蚀性较强或高温条件下使用,可更闸门的材质及增加□内衬。在防爆场所使用时,可选用DYT系列防←爆型电动推杆或防爆型电液转角器作为动力源。
主要性能参数:
适用介质 | 含尘→固体颗粒或粉料 | 电源电压 | 380V、50HZ |
适用温度 | ≤350° | 调节特点 | 常规情况二位三位开关式 |
电动推杆型号 | DT系列 |
DSF-A型电动三通分料器参数选型表:
型 号 | W (mm) | 宽度 (mm) | a° | 主 要 尺 寸 (mm) | 电动推杆型号 | 功率 (KW) | ||||||||||||||||
C | H | M | A | F | P | D | L | J | E | t1 | t | n | φ | N | S | b | ||||||
DSF-50A45 | 450 | B= | 45° | 265 | 458 | 426 | 206 | 831 | 200 | 193 | 375 | 150 | 100 | 8 | 6 | 12 | 14 | 3 | 170 | 30 | DT700-215 | 1.1 |
DSF-50A50 | 50° | 269 | 520 | 447 | 197 | 826 | 200 | 182 | 418 | DT700-215 | ||||||||||||
DSF-50A55 | 55° | 270 | 556 | 447 | 187 | 821 | 200 | 171 | 471 | DT700-215 | ||||||||||||
DSF-50A60 | 60° | 320 | 715 | 526 | 214 | 850 | 250 | 161 | 640 | 250 | DT700-245 | |||||||||||
DSF-50A70 | 70° | 297 | 954 | 711 | 193 | 829 | 300 | 138 | 868 | DT700-225 | ||||||||||||
DSF-65A45 | 600 | B= | 45° | 318 | 542 | 563 | 252 | 879 | 250 | 224 | 450 | 150 | 100 | 8 | 6 | 12 | 14 | 3 | 220 | 30 | DT700-265 | 1.1 |
DSF-65A50 | 50° | 326 | 598 | 591 | 242 | 864 | 250 | 210 | 507 | DT700-245 | ||||||||||||
DSF-65A55 | 55° | 332 | 668 | 632 | 229 | 857 | 250 | 194 | 578 | DT700-245 | ||||||||||||
DSF-65A60 | 60° | 385 | 848 | 696 | 253 | 884 | 300 | 181 | 770 | 250 | DT700-275 | |||||||||||
DSF-65A70 | 70° | 367 | 1164 | 948 | 222 | 854 | 350 | 156 | 1074 | DT700-245 | ||||||||||||
DSF-80A45 | 700 | B= | 45° | 353 | 598 | 655 | 250 | 873 | 250 | 245 | 500 | 150 | 100 | 8 | 8 | 16 | 14 | 4 | 190 | 30 | DT1000-255 | 1.5 |
DSF-80A50 | 50° | 364 | 661 | 686 | 241 | 868 | 250 | 227 | 566 | DT1000-255 | ||||||||||||
DSF-80A55 | 55° | 373 | 742 | 734 | 273 | 904 | 250 | 209 | 650 | DT1000-295 | ||||||||||||
DSF-80A60 | 60° | 428 | 935 | 809 | 252 | 889 | 300 | 194 | 865 | 250 | DT1000-285 | |||||||||||
DSF-80A70 | 70° | 414 | 1302 | 1104 | 221 | 858 | 350 | 165 | 1212 | DT1000-255 | ||||||||||||
DSF-100A45 | 800 | B= | 45° | 389 | 655 | 742 | 300 | 958 | 300 | 266 | 550 | 150 | 100 | 8 | 10 | 16 | 14 | 4 | 215 | 30 | DT1750-315 | 2.2 |
DSF-100A50 | 50° | 403 | 725 | 778 | 289 | 942 | 300 | 245 | 627 | DT1750-295 | ||||||||||||
DSF-100A55 | 55° | 414 | 816 | 832 | 273 | 934 | 300 | 225 | 721 | DT1750-295 | ||||||||||||
DSF-100A60 | 60° | 471 | 1022 | 916 | 294 | 960 | 350 | 206 | 943 | 250 | DT1750-325 | |||||||||||
DSF-100A70 | 70° | 461 | 1440 | 1253 | 253 | 919 | 400 | 174 | 1349 | DT1750-285 | ||||||||||||
DSF-120A45 | 900 | B= | 45° | 424 | 730 | 847 | 298 | 952 | 300 | 306 | 600 | 150 | 120 | 8 | 10 | 16 | 18 | 4 | 242.5 | 35 | DT1750-305 | 2.2 |
DSF-120A50 | 50° | 441 | 809 | 888 | 286 | 946 | 300 | 284 | 686 | DT1750-305 | ||||||||||||
DSF-120A55 | 55° | 455 | 911 | 951 | 271 | 933 | 300 | 261 | 793 | DT1750-295 | ||||||||||||
DSF-120A60 | 60° | 515 | 1133 | 1046 | 290 | 958 | 350 | 241 | 1029 | 250 | DT1750-325 | |||||||||||
DSF-120A70 | 70° | 508 | 1598 | 1422 | 283 | 949 | 450 | 202 | 1486 | DT1750-315 | ||||||||||||
DSF-140A45 | 1000 | B= | 45° | 459 | 786 | 929 | 299 | 957 | 300 | 327 | 650 | 150 | 120 | 8 | 10 | 20 | 18 | 5 | 214 | 35 | DT1750-315 | 2.2 |
DSF-140A50 | 50° | 479 | 852 | 954 | 338 | 997 | 350 | 281 | 746 | 120 | DT1750-355 | |||||||||||
DSF-140A55 | 55° | 496 | 985 | 1044 | 317 | 976 | 350 | 277 | 864 | 120 | DT1750-335 | |||||||||||
DSF-140A60 | 60° | 559 | 1220 | 1149 | 334 | 1000 | 400 | 254 | 1116 | 250 | DT1750-365 | |||||||||||
DSF-140A70 | 70° | 555 | 1736 | 1568 | 316 | 981 | 500 | 211 | 1624 | DT1750-345 |
注:本三通分料器■可按用户要求设计制造。
电液动三通〇分料器实物展示:
联系人:刘经理
电 话:15862898754(微信同号)