DYTZ整体直式电液推杆型号编制的方@ 式:
例:DYTZ1000电液推杆-500/100-p,代表整体直式电液推杆,推力1000kg,行程500mm,速度110mm/s,水平使用。
DYTZ型整体直式电液推杆技术参数(选型表):
型 号 | 额定输出力 (10N) | 额定速度 (mm/s) | 电机型号 | 行程制造范围 (mm) | 速度制造范围 (mm/s) |
推力 | 拉力 | 推速 | 拉速 |
DYTZ450-/110 | 450 | 320 | 110 | 140 | Y802-4-0.75KW | 50-800 | 10-110 |
DYTZ700-/110 | 700 | 510 | 110 | 140 | Y90S-4-1.1KW | 50-1500 | 10-110 |
DYTZ1000-/110 | 1000 | 750 | 110 | 140 | Y90L-4-1.5KW | 50-1500 | 10-110 |
DYTZ1750-/90 | 1750 | 1300 | 90 | 115 | Y100L1-4-2.2KW | 50-2000 | 10-90 |
DYTZ2500-/90 | 2500 | 2050 | 90 | 115 | Y100L2-4-3KW | 50-2000 | 10-90 |
DYTZ3000-/90 | 3000 | 2500 | 90 | 115 | Y100L2-4-3KW | 50-2000 | 10-90 |
DYTZ4000-/80 | 4000 | 2950 | 80 | 100 | Y112M-4-4KW | 50-2000 | 10-80 |
DYTZ5000-/60 | 5000 | 3300 | 60 | 90 | Y112M-4-4KW | 50-2000 | 10-60 |
DYTZ6000-/60 | 6000 | 3800 | 60 | 90 | Y132S-4-5.5KW | 50-2500 | 5-60 |
DYTZ7000-/50 | 7000 | 4500 | 50 | 75 | Y132S-4-5.5KW | 50-2500 | 5-50 |
DYTZ8000-/50 | 8000 | 5000 | 50 | 80 | Y132M-4-7.5KW | 50-2500 | 5-50 |
DYTZ10000-/40 | 10000 | 6500 | 40 | 60 | Y132M-4-7.5KW | 50-2500 | 5-40 |
DYTZ15000-/35 | 15000 | 11000 | 35 | 45 | Y132M-4-7.5KW | 50-2500 | 5-35 |
DYTZ20000-/25 | 20000 | 15000 | 25 | 35 | Y132M-4-7.5KW | 50-2500 | 5-25 |
注:1.上述表所列电动机电压等级为380 V,保护等级为IP 54,绝缘等级B。
2.超过表所列路线或速度的制造范围时,应另行说明,否则应按表→中的技术参数制造。
3.表所列马达的♀类型和功率是指当额定输出力和额定转速最大时,这Ψ种类型的电液推杆的功率。马达的功率与dytz电液推杆的推力和速度成正比。
DYTZ型整体直式电液推杆外形尺寸及安「装尺寸:
型 号 | 外形尺寸 (mm) | 安装尺寸 (mm) |
L | L1 | B | D | D1 | b | h | A | l1 | l2 | d5 | m | n | d1 | d2 | D3(E9) | d4 |
DYTZ450-/110 | 880+S | 635+S | 375+S | 175 | 200 | 160 | 140 | 620+1/2s | 20 | 60 | 30 | 240 | 180 | 20 | 45 | 16 | 50 |
DYTZ700-/110 | 895+S | 635+S | 375+S | 175 | 200 | 160 | 140 | 620+1/2s | 20 | 60 | 30 | 240 | 180 | 20 | 50 | 16 | 50 |
DYTZ1000-/110 | 920+S | 635+S | 375+S | 175 | 200 | 160 | 140 | 620+1/2s | 20 | 60 | 30 | 240 | 180 | 22 | 50 | 16 | 50 |
DYTZ1750-/90 | 990+S | 670+S | 400+S | 175 | 250 | 160 | 140 | 650+1/2s | 20 | 70 | 30 | 240 | 180 | 25 | 60 | 20 | 50 |
DYTZ2500-/90 | 990+S | 670+S | 400+S | 175 | 250 | 160 | 140 | 650+1/2s | 20 | 70 | 30 | 240 | 180 | 25 | 60 | 20 | 50 |
DYTZ3000-/90 | 990+S | 670+S | 400+S | 175 | 250 | 160 | 140 | 670+1/2s | 20 | 70 | 30 | 240 | 180 | 25 | 60 | 20 | 50 |
DYTZ4000-/80 | 1010+S | 690+S | 420+S | 175 | 250 | 160 | 140 | 670+1/2s | 20 | 70 | 40 | 240 | 180 | 40 | 64 | 20 | 50 |
DYTZ5000-/60 | 1055+S | 715+S | 445+S | 210 | 250 | 160 | 150 | 670+1/2s | 20 | 70 | 40 | 270 | 210 | 40 | 64 | 20 | 50 |
DYTZ6000-/60 | 1075+S | 735+S | 465+S | 230 | 300 | 200 | 160 | 700+1/2s | 25 | 65 | 50 | 340 | 240 | 40 | 72 | 25 | 60 |
DYTZ7000-/50 | 1075+S | 735+S | 465+S | 230 | 300 | 200 | 160 | 700+1/2s | 25 | 65 | 50 | 340 | 240 | 40 | 72 | 25 | 60 |
DYTZ8000-/50 | 1095+S | 755+S | 485+S | 230 | 300 | 220 | 160 | 700+1/2s | 25 | 65 | 50 | 340 | 240 | 40 | 72 | 25 | 60 |
DYTZ10000-/40 | 1190+S | 795+S | 505+S | 250 | 300 | 220 | 170 | 700+1/2s | 25 | 65 | 50 | 360 | 260 | 40 | 72 | 25 | 60 |
DYTZ15000-/35 | 1270+S | 835+S | 545+S | 270 | 300 | 220 | 180 | 700+1/2s | 40 | 90 | 60 | 400 | 280 | 50 | 110 | 30 | 70 |
DYTZ20000-/25 | 1470+S | 980+S | 660+S | 290 | 300 | 240 | 190 | 750+1/2s | 50 | 120 | 60 | 440 | 320 | 60 | 125 | 40 | 90 |
注:表中S为电液推杆行程
欢迎咨询:直式电液推杆厂家
联系人:刘经理
电 话:15862898754(微信同号)